| 主要な経営指標等の推移 | 単位指定の無いものは千円 |
|---|
| 回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成18年 3月期 | 平成19年 3月期 | 平成20年 3月期 | 平成21年 3月期 | 平成22年 3月期 |
| (1)連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 3,499,191 | 4,919,429 | 4,918,386 | 8,302,510 | 13,157,512 |
| 経常利益又は 経常損失(△) | 465,846 | 128,322 | △513,021 | 233,666 | 664,632 |
| 当期純利益又は 当期純損失(△) | 287,414 | 52,639 | △495,440 | 204,766 | 406,568 |
| 純資産額 | 637,034 | 3,310,757 | 2,846,778 | 3,026,606 | 3,451,771 |
| 総資産額 | 1,651,187 | 4,048,205 | 3,700,619 | 4,379,108 | 5,440,209 |
| 1株当たり 純資産額(円) | 47,843.37 | 42,813.36 | 36,064.85 | 38,221.97 | 43,225.49 |
| 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△)(円) | 22,681.98 | 706.02 | △6,328.96 | 2,592.36 | 5,111.79 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) | - | 663.06 | - | 2,555.80 | 4,994.24 |
| 自己資本比率(%) | 38.6 | 81.8 | 76.9 | 69.1 | 63.4 |
| 自己資本利益率(%) | 68.7 | 2.7 | - | 7.0 | 12.6 |
| 株価収益率(倍) | - | 88.2 | - | 26.3 | 23.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,001 | 55,257 | △470,282 | 305,508 | 730,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,973 | △387,308 | △122,091 | △406,516 | △395,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,715 | 2,503,419 | 24,576 | △9,279 | 11,297 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 724,970 | 2,899,810 | 2,327,965 | 2,206,359 | 2,555,270 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(人) | 92 (24) | 197 (49) | 307 (45) | 332 (17) | 346 (18) |
| 回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成18年 3月期 | 平成19年 3月期 | 平成20年 3月期 | 平成21年 3月期 | 平成22年 3月期 |
| (2)提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 3,492,594 | 4,897,343 | 4,745,620 | 7,495,457 | 11,615,517 |
| 経常利益又は 経常損失(△) | 457,665 | 127,565 | △446,212 | 222,636 | 565,243 |
| 当期純利益又は 当期純損失(△) | 279,206 | 24,506 | △481,708 | 188,180 | 340,976 |
| 資本金 | 141,985 | 1,450,385 | 1,467,764 | 1,470,131 | 1,477,633 |
| 発行済株式総数(株) | 13,315 | 77,330 | 78,935 | 79,185 | 79,855 |
| 純資産額 | 639,341 | 3,280,648 | 2,833,697 | 3,026,613 | 3,382,592 |
| 総資産額 | 1,648,298 | 4,029,094 | 3,668,751 | 4,261,712 | 5,149,352 |
| 1株当たり純資産額(円) | 48,016.61 | 42,424.00 | 35,899.13 | 38,222.05 | 42,359.18 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)(円) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 1株当たり当期純利益(円) | 22,034.25 | 328.69 | △6,153.54 | 2,382.37 | 4,287.10 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益(円) | - | 308.69 | - | 2,348.77 | 4,188.51 |
| 自己資本比率(%) | 38.8 | 81.4 | 77.2 | 71.0 | 65.7 |
| 自己資本利益率(%) | 65.7 | 1.3 | - | 6.4 | 10.1 |
| 株価収益率(倍) | - | 189.5 | - | 28.6 | 28.1 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(人) | 57 (10) | 110 (15) | 155 (13) | 165 (7) | 163 (1) |
注意
- 1
- 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第6期は新株予約権を発行しており新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。第8期は潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
- 2
- 当社は平成17年4月8日をもって普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。また、平成18年10月1日をもって普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。第6期の1株当たり当期純利益と、第7期の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。
- 3
- 第6期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。また第8期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
