| 主要な経営指標等の推移 | 単位指定の無いものは千円 |
|---|
| 回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年 3月期 | 平成20年 3月期 | 平成21年 3月期 | 平成22年 3月期 | 平成23年 3月期 |
| (1)連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 4,919,429 | 4,918,386 | 8,302,510 | 13,157,512 | 15,907,351 |
| 経常利益又は 経常損失(△) | 128,322 | △513,021 | 233,666 | 664,632 | 864,351 |
| 当期純利益又は 当期純損失(△) | 52,639 | △495,440 | 204,766 | 406,568 | 469,384 |
| 包括利益 | -- | -- | -- | -- | 474.289 |
| 純資産額 | 3,310,757 | 2,846,778 | 3,026,606 | 3,451,771 | 3,526.087 |
| 総資産額 | 4,048,205 | 3,700,619 | 4,379,108 | 5,440,209 | 6,280,221 |
| 1株当たり 純資産額(円) | 42,813.36 | 36,064.85 | 38,221.97 | 43,225.49 | 46,910.67 |
| 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△)(円) | 706.02 | △6,328.96 | 2,592.36 | 5,111.79 | 5,909.26 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) | 663.06 | - | 2,555.80 | 4,994.24 | 5,798.49 |
| 自己資本比率(%) | 81.8 | 76.9 | 69.1 | 63.4 | 56.1 |
| 自己資本利益率(%) | 2.7 | △16.1 | 7.0 | 12.6 | 13.5 |
| 株価収益率(倍) | 88.2 | - | 26.3 | 23.6 | 11.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,257 | △470,282 | 305,508 | 730,632 | 870,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △387,308 | △122,091 | △406,516 | △395,010 | △189,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,503,419 | 24,576 | △9,279 | 11,297 | △401.950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,899,810 | 2,327,965 | 2,206,359 | 2,555,270 | 2.843.477 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(人) | 197 (49) | 307 (45) | 332 (17) | 346 (18) | 393 (40) |
| 回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年 3月期 | 平成20年 3月期 | 平成21年 3月期 | 平成22年 3月期 | 平成23年 3月期 |
| (2)提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 4,897,343 | 4,745,620 | 7,495,457 | 11,615,517 | 14,327,529 |
| 経常利益又は 経常損失(△) | 127,565 | △446,212 | 222,636 | 565,243 | 640,017 |
| 当期純利益又は 当期純損失(△) | 24,506 | △481,708 | 188,180 | 340,976 | 328,943 |
| 資本金 | 1,450,385 | 1,467,764 | 1,470,131 | 1,477,633 | 1,477,633 |
| 発行済株式総数(株) | 77,330 | 78,935 | 79,185 | 79,855 | 79,855 |
| 純資産額 | 3,280,648 | 2,833,697 | 3,026,613 | 3,382,592 | 3,311,561 |
| 総資産額 | 4,029,094 | 3,668,751 | 4,261,712 | 5,149,352 | 5,644,873 |
| 1株当たり純資産額(円) | 42,424.00 | 35,899.13 | 38,222.05 | 42,359.18 | 44,056,64 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)(円) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 1株当たり当期純利益(円) | 328.69 | △6,153.54 | 2,382.37 | 4,287.10 | 4,141,20 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益(円) | 308.69 | - | 2,348.77 | 4,188.51 | 4,063.57 |
| 自己資本比率(%) | 81.4 | 77.2 | 71.0 | 65.7 | 58.7 |
| 自己資本利益率(%) | 1.3 | △15.8 | 6.4 | 10.1 | 9.8 |
| 株価収益率(倍) | 189.5 | - | 28.6 | 28.1 | 16.1 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数)(人) | 110 (15) | 155 (13) | 165 (7) | 163 (1) | 190 (2) |
注意
- 1
- 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については第8期は潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
- 2
- 当社は平成18年10月1日をもって普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。第7期の1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。
- 3
- 第8期の株価収益率については当期純損失であるため記載しておりません。
- 4
- 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
