財務指標
(1)連結経営指標等
単位指定のないものは千円
回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2021年12月期 |
売上高 | 41,501,338 | 41,857,486 | 37,304,590 | 49,020,592 | 9,697,576 |
営業利益 | 299,346 | 722,568 | 197,114 | 1,626,092 | 1,298,838 |
経常利益 | 575,959 | 903,588 | 406,857 | 1,866,195 | 1,699,649 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,977 | 738,756 | 164,720 | 1,422,209 | 1,029,094 |
純資産 | 11,022,904 | 11,523,335 | 12,448,454 | 11,223,332 | 14,937,934 |
総資産 | 17,901,807 | 17,820,343 | 18,986,441 | 23,748,433 | 25,274,114 |
1株当たり純資産(円) | 281.05 | 293.40 | 294.90 | 286.58 | 349.64 |
1株当たり当期純利益(円) | 0.26 | 19.06 | 4.16 | 34.46 | 26.53 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
0.26 | 19.05 | 4.15 | 34.44 | 26.49 |
自己資本比率(%) | 60.8 | 63.8 | 64.6 | 46.3 | 57.8 |
自己資本利益率(%) | 0.1 | 6.6 | 1.4 | 12.2 | 8.0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,023 | 947,371 | △1,065,997 | 3,418,321 | 924,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,958 | △172,673 | △177,610 | △130,671 | △217,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △156,710 | △100,009 | 818,339 | △3,090,941 | 2,670,021 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,491,272 | 10,167,232 | 9,727,173 | 9,944,909 | 12,759,214 |
(2)単体経営指標等
単位指定のないものは千円
回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2021年12月期 |
売上高 | 35,648,888 | 37,028,778 | 32,847,483 | 41,500,378 | 6,254,372 |
営業利益 | 549,075 | 762,334 | 348,011 | 1,254,029 | 714,363 |
経常利益 | 853,362 | 941,493 | 598,418 | 1,316,808 | 940,392 |
当期純利益 | 48,933 | 586,871 | 346,565 | 996,953 | 801,811 |
資本金 | 1,605,955 | 1,605,955 | 1,605,955 | 1,622,079 | 1,716,255 |
発行済株式総数(株) | 41,588,500 | 41,588,500 | 41,588,500 | 41,652,300 | 42,003,700 |
純資産 | 10,203,984 | 10,634,906 | 11,832,017 | 10,141,245 | 13,376,868 |
総資産 | 15,552,290 | 15,916,822 | 17,322,298 | 20,010,433 | 20,847,376 |
1株当たり純資産(円) | 263.19 | 274.08 | 283.52 | 263.28 | 318.95 |
1株当たり配当金 (うち1株当たり中間配当金)(円) |
2.35 (-) |
3.44 (-) |
2.50 (-) |
8.42 (-) |
5.17 (-) |
1株当たり当期純利益(円) | 1.26 | 15.14 | 8.74 | 24.16 | 20.67 |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益(円) |
1.26 | 15.14 | 8.74 | 24.14 | 20.64 |
自己資本比率(%) | 65.6 | 66.7 | 68.1 | 50.4 | 64.0 |
注意事項
- 第22期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。なお、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、第21期以前に対し、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
- 第22期より決算期(事業年度の末日)を3月31日から12月31日に変更いたしました。第21期まで決算期が3月31日であった当社及び連結子会社は2021年4月1日から2021年12月31日の9ヶ月、第21期まで決算期が12月31日であった連結子会社は2021年1月1日から2021年12月31日の12ヶ月間を連結対象期間としております。
- 1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により算出しております。
- 1株当たり純資産は自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
- 第22期の1株当たり配当金は、2022年3月24日開催予定の定時株主総会にて正式に決議する予定であります。