財務指標
(1)連結経営指標等
単位指定のないものは千円
回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
売上高 | 37,304,590 | 49,020,592 | 9,697,576 | 13,415,621 | 13,524,048 |
営業利益 | 197,114 | 1,626,092 | 1,298,838 | 1,671,056 | 921,538 |
経常利益 | 406,857 | 1,866,195 | 1,699,649 | 1,506,629 | 1,313,010 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 164,720 | 1,422,209 | 1,029,094 | 2,536,978 | 966,139 |
純資産 | 12,448,454 | 11,223,332 | 14,937,934 | 16,322,231 | 14,601,321 |
総資産 | 18,986,441 | 23,748,433 | 25,274,114 | 27,782,176 | 25,227,266 |
1株当たり純資産(円) | 294.90 | 286.58 | 349.64 | 402.87 | 364.93 |
1株当たり当期純利益(円) | 4.16 | 34.46 | 26.53 | 63.49 | 25.07 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
4.15 | 34.44 | 26.49 | 63.43 | 25.07 |
自己資本比率(%) | 64.6 | 46.3 | 57.8 | 57.4 | 56.5 |
自己資本利益率(%) | 1.4 | 12.2 | 8.0 | 16.6 | 6.4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,065,997 | 3,418,321 | 924,325 | 385,202 | 592,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △177,610 | △130,671 | △217,180 | 1,957,992 | △95,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,339 | △3,090,941 | 2,670,021 | △1,910,756 | △2,859,849 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,727,173 | 9,944,909 | 12,759,214 | 12,869,748 | 10,194,072 |
(2)単体経営指標等
単位指定のないものは千円
回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
売上高 | 32,847,483 | 41,500,378 | 6,254,372 | 8,838,340 | 6,731,316 |
営業利益 | 348,011 | 1,254,029 | 714,363 | 1,248,195 | △27,077 |
経常利益 | 598,418 | 1,316,808 | 940,392 | 1,434,146 | 1,298,238 |
当期純利益 | 346,565 | 996,953 | 801,811 | 1,507,032 | 973,893 |
資本金 | 1,605,955 | 1,622,079 | 1,716,255 | 1,716,255 | 1,717,126 |
発行済株式総数(株) | 41,588,500 | 41,652,300 | 42,003,700 | 42,003,700 | 42,006,000 |
純資産 | 11,832,017 | 10,141,245 | 13,376,868 | 12,946,773 | 12,895,807 |
総資産 | 17,322,298 | 20,010,433 | 20,847,376 | 21,084,130 | 18,637,786 |
1株当たり純資産(円) | 283.52 | 263.28 | 318.95 | 325.12 | 327.59 |
1株当たり配当金 (うち1株当たり中間配当金)(円) |
2.50 (-) |
8.42 (-) |
5.17 (-) |
14.10 (-) |
5.77 (-) |
1株当たり当期純利益(円) | 8.74 | 24.16 | 20.67 | 37.71 | 25.27 |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益(円) |
8.74 | 24.14 | 20.64 | 37.68 | 25.27 |
自己資本比率(%) | 68.1 | 50.4 | 64.0 | 61.1 | 68.7 |
注意事項
- 第21期までは、決算期が3月31日であった当社及び連結子会社は4月1日から翌年3月31日まで、決算期が12月31日であった連結子会社は1月1日から12月31日までが連結対象期間となっております。
- 第22期より決算期(事業年度の末日)を3月31日から12月31日に変更したため、第22期は、第21期まで決算期が3月31日であった当社及び連結子会社は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月、第21期まで決算期が12月31日であった連結子会社は2021年1月1日から2021年12月31日までの12ヶ月間が連結対象期間となっております。
- 上記事由のため、第22期の取扱高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益(当期純利益)、1株当たり当期純利益は2021年12月期の実績から換算した参考値を記載しています。そのため、会計監査人による監査を受けた正式な数値ではない事をご了承ください。
- 第22期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。なお、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、第21期以前に対し、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
- 第23期以降は、当社及び全連結子会社とも1月1日から12月31日までが連結対象期間となっております。
- 第24期の期首より、当社のアドプラットフォーム事業に関する権利義務を新設分割により新設した株式会社ADWAYS DEEEに承継させました。そのため、第24期の単体経営指標等にはアドプラットフォーム事業が含まれておりません。
- 1株当たり純資産は自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
- 第24期の1株当たり配当金は、2024年3月26日開催の定時株主総会にて決議されました。