株式状況
証券コード | 2489 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
決算期日 | 12月31日 2021年6月24日の定時株主総会で本決算を3月31日から12月31日に変更する決議をいたしました。 |
定時株主総会 | 3月 |
売買単位 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務所取扱所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告掲載方法 | 当社ホームページにおいて提供する。 ただし、やむを得ない事由により上記において提供できないときは、日本経済新聞に掲載する。 |
- 発行済株式総数
- 42,003,700株
- 株主総数
- 17,069名
大株主名(上位10名) | 保有株式数(株) | 保有比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 岡村陽久 | 8,149,300 | 19.49 |
2 | 伊藤忠商事株式会社 | 4,000,600 | 9.57 |
3 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 3,639,100 | 8.71 |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,216,900 | 7.69 |
5 | 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ | 2,837,800 | 6.79 |
6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,388,600 | 3.32 |
7 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 469,800 | 1.12 |
8 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC SECURITIES/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行) | 468,700 | 1.12 |
9 | 日本証券金融株式会社 | 449,200 | 1.07 |
10 | 上田八木短資株式会社 | 288,500 | 0.69 |
2021年12月末時点
- 当社は自己株式194,500株(発行済株式総数の0.46%)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
- 保有比率は自己株式を除いた発行済株式総数に対する保有株式数の割合を表示しております。
所有株式数別株主分布状況 | 株主数(名) | 株主数比率(%) |
---|---|---|
自己株式 | 1 | 0.00 |
500,000株以上 | 6 | 0.03 |
100,000株以上499,999株以下 | 15 | 0.08 |
50,000株以上99,999株以下 | 22 | 0.12 |
10,000株以上49,999株以下 | 187 | 1.09 |
5,000株以上9,999株以下 | 296 | 1.73 |
1株以上4,999株以下 | 16,542 | 96.95 |
2021年12月末時点
所有者属性別株主分布状況 | 保有株式数(株) | 保有比率(%) |
---|---|---|
自己株式 | 194,500 | 0.46 |
金融機関 | 5,687,800 | 13.54 |
証券会社 | 2,001,649 | 4.77 |
外国法人等 | 1,632,705 | 3.89 |
その他国内法人 | 10,744,900 | 25.58 |
個人・その他 | 21,742,146 | 51.76 |
2021年12月末時点
- 100株を1単元とする単元株制度を採用しております。