株式状況
証券コード | 2489 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
決算期日 | 12月31日 |
定時株主総会 | 3月 |
売買単位 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務所取扱所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告掲載方法 | 当社ホームページにおいて提供する。 ただし、やむを得ない事由により上記において提供できないときは、日本経済新聞に掲載する。 |
- 発行済株式総数
- 42,006,000株
- 株主総数
- 14,622名
大株主名(上位10名) | 保有株式数(株) | 保有比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 岡村 陽久 | 8,149,300 | 20.85 |
2 | 伊藤忠商事株式会社 | 4,000,600 | 10.24 |
3 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 3,639,100 | 9.31 |
4 | 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ | 2,837,800 | 7.26 |
5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,421,000 | 6.20 |
6 | 山田 翔 | 2,045,800 | 5.23 |
7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JP RD AC ISG(FEーAC) | 485,839 | 1.24 |
8 | 西岡 明彦 | 396,000 | 1.01 |
9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 220,100 | 0.56 |
10 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 183,100 | 0.47 |
2023年12月末時点
- 当社は自己株式2,923,880株(発行済株式総数の6.96%)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
- 保有比率は自己株式を除いた発行済株式総数に対する保有株式数の割合を表示しております。
所有株式数別株主分布状況 | 株主数(名) | 株主数比率(%) |
---|---|---|
自己株式 | 1 | 0.01 |
500,000株以上 | 6 | 0.04 |
100,000株以上499,999株以下 | 11 | 0.08 |
50,000株以上99,999株以下 | 20 | 0.14 |
10,000株以上49,999株以下 | 180 | 1.24 |
5,000株以上9,999株以下 | 279 | 1.91 |
1株以上4,999株以下 | 14,125 | 96.58 |
2023年12月末時点
所有者属性別株主分布状況 | 保有株式数(株) | 保有比率(%) |
---|---|---|
自己株式 | 2,923,880 | 6.96 |
金融機関 | 2,979,800 | 7.09 |
証券会社 | 771,207 | 1.84 |
外国法人等 | 935,379 | 2.23 |
その他国内法人 | 10,742,001 | 25.57 |
個人・その他 | 23,653,733 | 56.31 |
2023年12月末時点
- 100株を1単元とする単元株制度を採用しております。