株式状況
証券コード | 2489 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
決算期日 | 12月31日 |
定時株主総会 | 3月 |
売買単位 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務所取扱所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告掲載方法 | 当社ホームページにおいて提供する。 ただし、やむを得ない事由により上記において提供できないときは、日本経済新聞に掲載する。 |
- 発行済株式総数
- 42,006,000株
- 株主総数
- 13,720名
大株主名(上位10名) | 保有株式数(株) | 保有比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 岡村 陽久 | 8,149,300 | 20.85 |
2 | 伊藤忠商事株式会社 | 4,000,600 | 10.24 |
3 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 3,639,100 | 9.31 |
5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,142,100 | 8.04 |
5 | 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ | 2,837,800 | 7.26 |
6 | 山田 翔 | 2,045,800 | 5.23 |
7 | 西岡 明彦 | 396,000 | 1.01 |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 301,700 | 0.77 |
9 | INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) |
195,500 | 0.50 |
10 | 松尾 志郎 | 175,000 | 0.45 |
2024年12月末時点
- 当社は自己株式2,923,880株(発行済株式総数の6.96%)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
- 保有比率は自己株式を除いた発行済株式総数に対する保有株式数の割合を表示しております。
所有株式数別株主分布状況 | 株主数(名) | 株主数比率(%) |
---|---|---|
自己株式 | 1 | 0.01 |
500,000株以上 | 6 | 0.04 |
100,000株以上499,999株以下 | 11 | 0.08 |
50,000株以上99,999株以下 | 18 | 0.13 |
10,000株以上49,999株以下 | 185 | 1.35 |
5,000株以上9,999株以下 | 258 | 1.88 |
1株以上4,999株以下 | 13,241 | 96.51 |
2024年12月末時点
所有者属性別株主分布状況 | 保有株式数(株) | 保有比率(%) |
---|---|---|
自己株式 | 2,923,880 | 6.96 |
金融機関 | 3,739,500 | 8.90 |
証券会社 | 916,852 | 2.18 |
外国法人等 | 597,211 | 1.42 |
その他国内法人 | 10,648,201 | 25.35 |
個人・その他 | 23,180,356 | 55.19 |
2024年12月末時点
- 100株を1単元とする単元株制度を採用しております。